2022年8月芯片市场数据分析
指数热搜TOP10: 市场需求低迷,车用芯片需求依然强势,但部分车用芯片需求有所松动。
8月热搜TOP10中,除个别料号外MCU的搜索变化并不突出,反应市场普遍情绪并不太高,而车规型号变现也不一样,此前热搜的TPS7A6650QDGNRQ1和TPS7B7702QPWPRQ1纷纷出现一定程度的下滑,而其他TI车规料号如:TPS9系LED的型号搜索需求增幅依然惊人。
排名 | 型号 | 品牌 | 产品种类 | 搜索次数 | 月环比 |
1 | STM32F103C8T6 | ST | 32位MCU | 50,830 | 24.14% |
2 | STM32F407VET6 | ST | 32位MCU | 30,677 | -7.69% |
3 | TPS7A6650QDGNRQ1 | TI | 汽车类LDO稳压器 | 23,719 | -35.60% |
4 | STM32F103RCT6 | ST | 32位MCU | 23,656 | 0.71% |
5 | STM8S003F3P6TR | ST | 8位MCU | 23,384 | -3.43% |
6 | TMS320F28335PGFA | TI | 32位MCU | 22,916 | 50.92% |
7 | TPS92692QPWPRQ1 | TI | 汽车类LED控制器 | 22,898 | 323.02% |
8 | TPS7B7702QPWPRQ1 | TI | 汽车类LDO稳压器 | 20,758 | -53.51% |
9 | TPS92638QPWPRQ1 | TI | 汽车类LED驱动器 | 18,318 | 382.31% |
10 | TPS57040QDGQRQ1 | TI | 汽车类降压转换器 | 17,338 | 100.00%
|
价格波动TOP10:消费市场萎靡,价格降幅收窄,包括部分车物料价格有所松动,但部分车用半导体价格依然坚挺。
8月热搜价格波动TOP10中,受市场行情因素和供需的影响,除个别的型号外,大部分价格整体呈现下滑的趋势,ST的MCU价格继续受整体消费市场疲弱的影响,价格继续下滑,但降幅已经有所减少。TI的TPS车规系列价格也开始松动,部分料号也出现下降,此前大涨的料号,如:TPS7B7702QPWPRQ1本月价格降幅达到40%,但部分料号的价格依然坚挺,有的甚至暴涨。
排名 | 型号 | 8月初价格(元) | 8月末价格(元) | 涨跌幅 |
1 | STM32F103C8T6 | 13.5 | 12.8 | -5.19% |
2 | STM32F407VET6 | 49 | 48 | -2.04% |
3 | TPS7A6650QDGNRQ1 | 900 | 750 | -16.67% |
4 | STM32F103RCT6 | 28 | 26 | -7.14% |
5 | STM8S003F3P6TR | 3.8 | 3.4 | -10.53% |
6 | TMS320F28335PGFA | 101 | 116 | 14.85% |
7 | TPS92692QPWPRQ1 | 50 | 50 | 0.00% |
8 | TPS7B7702QPWPRQ1 | 500 | 300 | -40.00% |
9 | TPS92638QPWPRQ1 | 400 | 350 | -12.50% |
10 | TPS57040QDGQRQ1 | 50 | 150 | 200.00%
|
库存波动TOP10:需求端的活力不足,导致市场库存水位上涨,价格的松动也未能有效带动市场需求,而车规芯片需求依然旺盛,库存水位均呈现走低。
8月指数库存波动型号TOP10中,从应用领域来看,工控和车用的料号比较多,而其中TI的料号变动占大多数,一方面,TI的供应有所改善,但由于市场终端的反应不一,工控、通信、消费领域的库存都出现了明显增长,而涉及车用的芯片的库存却有显著的减少,可见目前市场车用芯片需求依然旺盛。
序号 | 型号 | 品牌 | 产品种类 | 库存变动 |
1 | UCC2897ARGPR | TI | PWM控制器 | 上涨 |
2 | TLE8209-2SA | Infineon | 电机控制芯片 | 上涨 |
3 | LMR33620CQRNXRQ1 | TI | 降压转换器 | 下跌 |
4 | TLV75733PDRVR | TI | LDO稳压器 | 上涨 |
5 | LM536035QPWPRQ1 | TI | 汽车降压转换器 | 下跌 |
6 | THVD1450DGKR | TI | RS-485收发器 | 上涨 |
7 | ADC78H90CIMTX/NOPB | TI | 模数转换器 | 下跌 |
8 | SN74LVCC3245ADWR | TI | 总线收发器 | 上涨 |
9 | ADR3430ARJZ-R7 | ADI | 基准电压源 | 上涨 |
10 | L9396 | ST | 汽车级多电源 | 下跌 |
网站内容来源网络 创新网如有侵权,请联系整改或删除